รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มุมเอฟเฟกต์ฮอลล์: | 120 Deg. 120 องศา Electrical angle มุมไฟฟ้า | เล่น Radial: | 0.025mm / 400g |
---|---|---|---|
จบการเล่น: | 0.025mm / 400g | Max. แม็กซ์ radial force แรงรัศมี: | 15N @ 10mm จากหน้าแปลน |
Max. แม็กซ์ axial force แรงตามแนวแกน: | 10N | ชั้นฉนวน: | B |
ความเป็นฉนวน: | 500VDC เป็นเวลาหนึ่งนาที | ความต้านทานของฉนวน: | 100MΩนาที, 500VDC |
เน้น: | YWE Brushless E Motor,24 VDC brushless dc มอเตอร์ไฟฟ้า,YWE 3 เฟส Brushless DC Motor |
YWE Winding 24 VDC ฉนวน B คลาส Brushless E มอเตอร์
ข้อกำหนดทั่วไป
ประเภทขดลวด |
YWE |
มุมเอฟเฟกต์ฮอลล์ |
120 องศามุมไฟฟ้า |
เล่น Radial |
0.025mm / 400g |
จบการเล่น |
0.025mm / 400g |
แม็กซ์แรงรัศมี |
15N @ 10mm จากหน้าแปลน |
แม็กซ์แรงตามแนวแกน |
10N |
ชั้นฉนวน |
B |
ความเป็นฉนวน |
500VDC เป็นเวลาหนึ่งนาที |
ความต้านทานของฉนวน |
100MΩนาที, 500VDC |
ข้อมูลประสิทธิภาพ
แบบ | หน่วย | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
จำนวนขั้ว | 8 | ||||
จำนวนเฟส | 3 | ||||
แรงดันไฟฟ้า | VDC | 24 | |||
ความเร็วที่กำหนด | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
แรงบิดแผงอย่างต่อเนื่อง | นิวตันเมตร | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
กำลังไฟ | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.375 |
กระแสสูงสุด | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 | |
แรงบิดคงที่ | นิวตันเมตร / A | 0.074 | 0.035 | 0.02 | 0.074 |
กลับ EMF | V / KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
ความเฉื่อยของโรเตอร์ | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
ความยาวลำตัว | มิลลิเมตร | 41 | 41 | 41 | 61 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | VDC | 12 ~ 48 | |||
ช่วงความเร็ว | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
แบบ | หน่วย | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
จำนวนขั้ว | 8 | ||||
จำนวนเฟส | 3 | ||||
แรงดันไฟฟ้า | VDC | 24 | |||
ความเร็วที่กำหนด | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
แรงบิดแผงอย่างต่อเนื่อง | นิวตันเมตร | 0.144 | 0.144 | 0.225 | 0.225 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.125 | 0.125 | 0.19 | 0.19 |
กำลังไฟ | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
กระแสสูงสุด | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 | |
แรงบิดคงที่ | นิวตันเมตร / A | 0.035 | 0.02 | 0.074 | 0.035 |
กลับ EMF | V / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
ความเฉื่อยของโรเตอร์ | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
ความยาวลำตัว | มิลลิเมตร | 61 | 61 | 81 | 81 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | VDC | 12 ~ 48 | |||
ช่วงความเร็ว | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
แบบ | หน่วย | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
จำนวนขั้ว | 8 | ||||
จำนวนเฟส | 3 | ||||
แรงดันไฟฟ้า | VDC | 24 | |||
ความเร็วที่กำหนด | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
แรงบิดแผงอย่างต่อเนื่อง | นิวตันเมตร | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
กำลังไฟ | W | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
กระแสสูงสุด | 29 | 10 | 20 | 30 | |
แรงบิดคงที่ | นิวตันเมตร / A | 0.02 | 0.074 | 0.035 | 0.028 |
กลับ EMF | V / KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
ความเฉื่อยของโรเตอร์ | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
ความยาวลำตัว | มิลลิเมตร | 81 | 101 | 101 | 101 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | VDC | 12 ~ 48 | |||
ช่วงความเร็ว | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ขนาดเป็นมม