รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การใช้: | เรือ, รถยนต์, จักรยานไฟฟ้า, พัดลม, เครื่องใช้ในบ้าน, ปั๊มน้ำ | ชนิด: | มอเตอร์เกียร์ |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว (RPM): | 3000r / นาที | ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (a): | ≤2.0 |
| อย่างมีประสิทธิภาพ: | IE 2 | สี: | สีดำ |
| ความเร็วที่กำหนด: | 3000 รอบ / นาที | วัสดุ: | โลหะ |
| น้ำหนัก: | 0.9 กก | สัญญาณรบกวน: | ต่ำ |
| อำนาจ: | 15W | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 60mm |
| เน้น: | 48 mN.m Inrunner Brushless DC Motor,15W micro inrunner brushless Motor,3200r / นาที inrunner bldc มอเตอร์ |
||
มอเตอร์เกียร์ DC Brushless DC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 กก. 0.9 กก
| มอเตอร์ 15W 60 มม | |||||||||
| แบบ | แรงดันไฟฟ้า | อำนาจ | ไม่มีพารามิเตอร์โหลด | โหลดพารามิเตอร์ | Brush Life | น้ำหนักมอเตอร์ | |||
| ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | แรงบิด | ปัจจุบัน | |||||
| V | W | รอบ / นาที | รอบ / นาที | mN.m | H | กิโลกรัม | |||
| L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| ช่วงพารามิเตอร์ยนต์ทั่วไปที่เราสามารถนำเสนอ | |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V ~ 220V |
| ปัจจุบัน | 0.8A ~ 16.0A |
| อำนาจ | 6W ~ 750W |
| อัตราทดเกียร์ | 3 ~ 200 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 60mm ~ 104mm |
| แรงบิด | 19mN.m ~ 796mN.m |
| แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก บริษัท ของเราถ้าคุณต้องการมอเตอร์ชนิดอื่นคุณสามารถส่งความต้องการของคุณเราจะให้คำตอบที่ดีที่สุดแก่คุณ | |